Kathmandu Biratnagar Flights

Kathmandu to Biratnagar flight is the most convenient way to connect Kathmandu with the far eastern region of Nepal. It takes about 35 minutes to reach Biratnagar Airport from the Tribhuwan International Airport in Kathmandu. Biratnagar Airport is the Hub of Eastern Development region and supports 6 STOL airports which are Taplejung, Bhojpur, Phaplu, Rumjatar, Lamidanda and Tumlingtar Airport.
Biratnagar Airport started its Domestic flight service from 6th July 1958 and today it boasts the highest domestic traffic among all others. Biratnagar airport also connects the Koshi Tappu wild Life Reserve and Eastern region trekking routes. There are many domestic flights that provide daily flight services from Kathmandu to Biratnagar and vice versa.
Buddha Air Biratnagar Flight Schedule
| From | To | Departure | Arrival | |
|---|---|---|---|---|
| Kathmandu | Biratnagar | 07:50 | 08:30 | Book Ticket |
| Kathmandu | Biratnagar | 09:50 | 10:30 | Book Ticket |
| Kathmandu | Biratnagar | 11:55 | 12:35 | Book Ticket |
| Kathmandu | Biratnagar | 16:10 | 16:50 | Book Ticket |
| Biratnagar | Kathmandu | 09:00 | 09:40 | Book Tickett |
| Biratnagar | Kathmandu | 10:45 | 11:25 | Book Ticket |
| Biratnagar | Kathmandu | 13:10 | 13:50 | Book Ticket |
| Biratnagar | Kathmandu | 17:20 | 18:00 | Book Ticket |
Yeti Airlines Biratnagar Flight Schedule
| From | To | Departure | Arrival | |
|---|---|---|---|---|
| Kathmandu | Biratnagar | 07:15 | 07:55 | Book Ticket |
| Kathmandu | Biratnagar | 09:25 | 10:05 | Book Ticket |
| Kathmandu | Biratnagar | 11:35 | 12:15 | Book Ticket |
| Kathmandu | Biratnagar | 13:10 | 13:50 | Book Ticket |
| Kathmandu | Biratnagar | 14:10 | 14:50 | Book Ticket |
| Kathmandu | Biratnagar | 16:15 | 16:55 | Book Ticket |
| Kathmandu | Biratnagar | 17:00 | 17:40 | Book Ticket |
| Biratnagar | Kathmandu | 08:15 | 08:55 | Book Ticket |
| Biratnagar | Kathmandu | 10:25 | 11:05 | Book Ticket |
| Biratnagar | Kathmandu | 12:35 | 13:15 | Book Ticket |
| Biratnagar | Kathmandu | 14:10 | 14:50 | Book Ticket |
| Biratnagar | Kathmandu | 15:10 | 15:50 | Book Ticket |
| Biratnagar | Kathmandu | 17:15 | 17:55 | Book Ticket |
| Biratnagar | Kathmandu | 18:00 | 18:40 | Book Ticket |
Sita Air Biratnagar Flight Schedule
| From | To | Departure | Arrival | |
|---|---|---|---|---|
| Kathmandu | Biratnagar | 11:20 | 12:00 | Book Ticket |
| Kathmandu | Biratnagar | 16:15 | 16:55 | Book Ticket |
| Biratnagar | Kathmandu | 12:20 | 13:00 | Book Ticket |
| Biratnagar | Kathmandu | 17:10 | 17:50 | Book Ticket |
Biratnagar Flight Info
IATA Code: BIR
City: Biratnagar
Country: Nepal
Airport Type: Medium
Free Baggage: 20 Kg
Hand carry: 07 Kg
Airport Tax: Domestic Flight NPR 200.00 per person
Flight Fare: US$ 128.00
Kathmandu Pokhara Flights
Kathmandu-Pokhara flights is the most convenient way to connect the classic
Kathmandu Bharatpur Flights
Kathmandu to Bharatpur flight is the convenient means of transportation to
Kathmandu Bhairahawa Flights
Kathmandu to Bhairahawa flight is only convenient way to connect Lumbini









